Carbón/Biomasa/Madera/MSW/Caldera de vapor alimentada con residuos sólidos/Caldera de vapor CFB/Caldera de agua caliente (Caldera de vapor de lecho fluidizado circulante 15-50 t/h)
1. Se pueden aplicar muchos tipos de combustible, incluido el carbón de alta calidad, así como el carbón de calidad inf
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Tambor simple o doble para diferentes presiones |
Colocación del tambor | Caldera Horizontal |
Presión | Presión media |
Nivel de fabricación | A |
Estilo ardiente | Horno de lecho fluidizado |
Uso | Industrial, Central Eléctrica |
Presión opcional | 1,25/1,6/2,5/3,82/4,5/4,8/5,6/7,8/8,9/9,8 MPa |
Sistema de Contral | Sistema PLC de Siemens |
Combustible opcional | Carbón y Biomasa o Mixta |
Capacidad | Según Requerimientos |
Eficiencia | 85% |
Certificación | SGS CE ASME |
Paquete de transporte | Estándar exportado/según el requisito; FCL |
Especificación | SGS CE ASME |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84021900 |
Capacidad de producción | 200 juegos/año |
Descripción del Producto
1. Se pueden aplicar muchos tipos de combustible, incluido el carbón de alta calidad, así como el carbón de calidad inferior con poca volatilidad y alto contenido de cenizas.2. Debido a la alta eficiencia de combustión y la mezcla total de gas y estado sólido, las partículas grandes que no se han quemado completamente pueden circular al horno para una combustión continua.
3. La caldera tiene desulfuración eficiente, combustión a baja temperatura y baja descarga de óxido de nitrógeno.
4. La carga se puede ajustar en un amplio rango con alta velocidad.
5. En comparación con la caldera industrial alimentada con carbón pulverizado, el sistema de preprocesamiento de combustible es simple, lo cual es fácil de implementar. Utilización integral de cenizas.
Tipo de caldera Elementos | LG-35/3.82-M | LG-75/3.82-M | LG-130/5.3-M |
Capacidad nominal (t/h) | 35 | 75 | 130 |
Presión de trabajo nominal (Mpa) | 3.82 | 3.82 | 5.3 |
Temperatura nominal del vapor (ºC) | 450 | 450 | 450 |
Temperatura del agua de alimentación (ºC) | 105 | 130 | 150 |
Modo de combustión | Combustión en lecho fluidizado de circulación | ||
Combustible aplicable | Carbón bituminoso/antracita/carbón magro/lignito/calibre/limo/coque de petróleo | 80 hulla y 20 hulla bituminosa | coque de petroleo |
Valor calorífico bajo del combustible diseñado (KJ/kg) | 12670 | 8117 | 6520 |
Consumo de combustible en funcionamiento a plena carga (kg/h) | 9045 | 20417 | 38792 |
Eficiencia térmica diseñada (%) | 88.6 | 80 | 80 |
Temperatura humos (ºC) | 150 | 145 | 150 |
Eficiencia de desulfuración (%) | 88 | 88 | 88 |
Tamaño de partícula de combustible requerido (mm) | ≤10 | ≤8 | ≤10 |
Tamaño de partícula de piedra caliza requerido (mm) | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Productos relacionados
-
Fábrica que vende la caldera de agua caliente del gas natural de la caldera de vapor diesel del aceite industrial 2100 kilovatios
-
Precio barato de gas y petróleo para industrias Caldera de agua caliente diésel de vapor alimentada con combustible ecológico
-
Caldera de vapor y agua caliente alimentada con gas de petróleo de alta eficiencia
-
Caldera de aceite térmico de fuel oil industrial